院校 代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0102 | 国防科技大学 | 其他专业本一线男生 | AB+ | 372 | 278-118-127-094 |
其他专业本一线女生 | AB+ | 390 | 286-119-138-104 | ||
0151 | 战略支援部队信息工程大学 | 其他专业本一线男生 | 历史B+,另一门C | 363 | 270-126-112-093 |
其他专业本一线女生 | 历史B+,另一门C | 371 | 279-130-125-092 | ||
0170 | 武警警官学院 | 其他专业本二线男生 | BC | 344 | 250-119-108-094 |
0172 | 武警海警学院 | 其他专业本一线女生 | BC | 369 | 273-120-120-096 |
其他专业本二线男生 | BC | 284 |
共有条评论 网友评论